Fecha:
Temporada:
| ||||||||||
Masculino | ||||||||||
Tabla de Posiciones | ||||||||||
Equipo | G | P | E | Pts | GA | GP | Dif | |||
Bayamon FC | 12 | 0 | 2 | 38 | 75 | 6 | 69 | |||
Metropolitan | 12 | 2 | 1 | 37 | 59 | 21 | 38 | |||
GPS Puerto Rico | 11 | 1 | 3 | 36 | 67 | 16 | 51 | |||
Guaynabo Gol | 10 | 6 | 0 | 30 | 41 | 34 | 7 | |||
FC Mayaguez | 8 | 5 | 3 | 27 | 43 | 19 | 24 | |||
Don Bosco FC | 8 | 5 | 2 | 26 | 37 | 34 | 3 | |||
Caguas Sporting | 6 | 8 | 2 | 20 | 37 | 28 | 9 | |||
Leal Arecibo | 6 | 9 | 1 | 19 | 41 | 33 | 8 | |||
Mirabelli | 5 | 8 | 3 | 18 | 21 | 33 | -12 | |||
Puerto Rico Sol | 5 | 10 | 1 | 16 | 23 | 41 | -18 | |||
Quintana | 3 | 9 | 3 | 12 | 28 | 51 | -23 | |||
Junqueño | 2 | 13 | 1 | 7 | 14 | 102 | -88 | |||
Ramey SC | 2 | 14 | 0 | 6 | 12 | 80 | -68 |
Fecha:
Temporada:
Fecha:
Temporada: